R/download_data.R
read_njtr1.Rd
Read an NJTR-1 data file that was previously downloaded. This function will read a .zip or .txt file in the format published by the NJDOT and return a data frame with cleaned data.
read_njtr1(file, geo = FALSE)
path to a file downloaded from NJDOT
Logical, whether to filter only to geotagged cases (default = FALSE)
tibble of cleaned & parsed NJTR-1 data
read_njtr1(system.file("extdata/testdata/Ocean2019Accidents.zip", package = "njtr1"))
#> id county_name municipality_name crash_date
#> 1 20191501LB-2019-015086 OCEAN BARNEGAT LIGHT BORO 2019-06-03
#> 2 2019150219-10-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-05-03
#> 3 2019150219-11-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-05-06
#> 4 2019150219-12-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-05-07
#> 5 2019150219-13-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-05-08
#> 6 2019150219-14-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-05-24
#> 7 2019150219-15-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-05-25
#> 8 2019150219-16-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-05-27
#> 9 2019150219-17-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-06-05
#> 10 2019150219-18-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-06-08
#> 11 2019150219-19-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-06-07
#> 12 2019150219-2-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-03-01
#> 13 2019150219-20-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-06-16
#> 14 2019150219-21-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-06-21
#> 15 2019150219-22-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-06-28
#> 16 2019150219-23-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-07-04
#> 17 2019150219-24-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-07-06
#> 18 2019150219-25-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-07-15
#> 19 2019150219-27-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-07-17
#> 20 2019150219-29-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-07-18
#> 21 2019150219-3-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-03-15
#> 22 2019150219-30-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-07-19
#> 23 2019150219-31-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-07-20
#> 24 2019150219-33-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-07-26
#> 25 2019150219-34-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-07-31
#> 26 2019150219-35-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-08-02
#> 27 2019150219-36-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-08-06
#> 28 2019150219-37-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-08-06
#> 29 2019150219-38-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-08-07
#> 30 2019150219-39-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-08-14
#> 31 2019150219-4-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-04-07
#> 32 2019150219-41-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-08-29
#> 33 2019150219-42-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-08-29
#> 34 2019150219-43-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-09-01
#> 35 2019150219-44-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-09-11
#> 36 2019150219-45-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-09-26
#> 37 2019150219-46-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-09-29
#> 38 2019150219-47-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-10-03
#> 39 2019150219-48-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-10-04
#> 40 2019150219-49-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-10-19
#> 41 2019150219-5-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-04-17
#> 42 2019150219-50-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-10-29
#> 43 2019150219-51-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-10-29
#> 44 2019150219-52-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-12-09
#> 45 2019150219-53-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-12-26
#> 46 2019150219-6-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-04-22
#> 47 2019150219-7-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-04-24
#> 48 2019150219-8-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-04-24
#> 49 2019150219-9-AC OCEAN BAY HEAD BORO 2019-04-25
#> 50 20191503BH-2019-001829 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-02-04
#> 51 20191503BH-2019-004061 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-03-15
#> 52 20191503BH-2019-004414 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-03-21
#> 53 20191503BH-2019-004790 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-03-28
#> 54 20191503BH-2019-007500 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-05-17
#> 55 20191503BH-2019-007625 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-05-19
#> 56 20191503BH-2019-007903 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-05-25
#> 57 20191503BH-2019-007907 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-05-25
#> 58 20191503BH-2019-007973 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-05-26
#> 59 20191503BH-2019-008213 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-05-31
#> 60 20191503BH-2019-009206 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-06-16
#> 61 20191503BH-2019-010423 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-02
#> 62 20191503BH-2019-010512 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-03
#> 63 20191503BH-2019-010617 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-04
#> 64 20191503BH-2019-010647 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-04
#> 65 20191503BH-2019-010701 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-05
#> 66 20191503BH-2019-010811 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-06
#> 67 20191503BH-2019-010890 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-07
#> 68 20191503BH-2019-011010 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-09
#> 69 20191503BH-2019-011096 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-11
#> 70 20191503BH-2019-011196 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-12
#> 71 20191503BH-2019-011375 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-14
#> 72 20191503BH-2019-011751 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-20
#> 73 20191503BH-2019-011781 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-20
#> 74 20191503BH-2019-011879 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-22
#> 75 20191503BH-2019-012160 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-26
#> 76 20191503BH-2019-012515 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-07-30
#> 77 20191503BH-2019-012871 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-03
#> 78 20191503BH-2019-013077 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-05
#> 79 20191503BH-2019-013082 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-06
#> 80 20191503BH-2019-013100 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-06
#> 81 20191503BH-2019-013263 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-08
#> 82 20191503BH-2019-013460 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-10
#> 83 20191503BH-2019-013531 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-11
#> 84 20191503BH-2019-013626 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-12
#> 85 20191503BH-2019-013731 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-14
#> 86 20191503BH-2019-013885 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-15
#> 87 20191503BH-2019-014303 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-21
#> 88 20191503BH-2019-014325 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-21
#> 89 20191503BH-2019-014655 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-25
#> 90 20191503BH-2019-014779 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-27
#> 91 20191503BH-2019-014947 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-30
#> 92 20191503BH-2019-014968 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-30
#> 93 20191503BH-2019-015051 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-08-31
#> 94 20191503BH-2019-015106 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-09-01
#> 95 20191503BH-2019-015421 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-09-06
#> 96 20191503BH-2019-015538 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-09-07
#> 97 20191503BH-2019-015908 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-09-15
#> 98 20191503BH-2019-016484 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-09-27
#> 99 20191503BH-2019-016565 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-09-29
#> 100 20191503BH-2019-016908 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-10-06
#> 101 20191503BH-2019-016937 OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-10-06
#> 102 20191503PENNSYLVANIAAVE** OCEAN BEACH HAVEN BORO 2019-10-04
#> 103 2019150419BW00223 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-03
#> 104 2019150419BW00337 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-05
#> 105 2019150419BW00424 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-06
#> 106 2019150419BW00515 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-07
#> 107 2019150419BW00594 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-09
#> 108 2019150419BW00831 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-11
#> 109 2019150419BW00834 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-11
#> 110 2019150419BW00896 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-12
#> 111 2019150419BW00897 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-12
#> 112 2019150419BW01145 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-15
#> 113 2019150419BW01364 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-18
#> 114 2019150419BW01512 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-20
#> 115 2019150419BW01667 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-22
#> 116 2019150419BW01740 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-23
#> 117 2019150419BW02029 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-27
#> 118 2019150419BW02199 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-29
#> 119 2019150419BW02557 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-03
#> 120 2019150419BW02620 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-04
#> 121 2019150419BW02889 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-08
#> 122 2019150419BW02946 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-09
#> 123 2019150419BW03150 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-12
#> 124 2019150419BW03224 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-13
#> 125 2019150419BW03358 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-15
#> 126 2019150419BW03411 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-16
#> 127 2019150419BW03762 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-20
#> 128 2019150419BW03899 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-22
#> 129 2019150419BW04295 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-28
#> 130 2019150419BW05027 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-11
#> 131 2019150419BW05267 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-15
#> 132 2019150419BW05306 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-16
#> 133 2019150419BW05355 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-17
#> 134 2019150419BW05486 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-19
#> 135 2019150419BW05495 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-19
#> 136 2019150419BW05554 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-20
#> 137 2019150419BW05575 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-20
#> 138 2019150419BW05629 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-21
#> 139 2019150419BW05636 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-21
#> 140 2019150419BW05755 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-23
#> 141 2019150419BW05779 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-23
#> 142 2019150419BW06040 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-27
#> 143 2019150419BW06211 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-29
#> 144 2019150419BW06212 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-29
#> 145 2019150419BW06276 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-30
#> 146 2019150419BW06677 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-05
#> 147 2019150419BW06982 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-10
#> 148 2019150419BW07099 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-12
#> 149 2019150419BW07517 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-17
#> 150 2019150419BW07588 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-18
#> 151 2019150419BW07595 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-18
#> 152 2019150419BW07989 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-25
#> 153 2019150419BW08272 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-29
#> 154 2019150419BW08535 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-03
#> 155 2019150419BW08661 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-05
#> 156 2019150419BW08772 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-07
#> 157 2019150419BW08803 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-07
#> 158 2019150419BW08847 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-08
#> 159 2019150419BW08850 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-08
#> 160 2019150419BW09159 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-12
#> 161 2019150419BW09165 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-12
#> 162 2019150419BW09238 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-13
#> 163 2019150419BW09287 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-14
#> 164 2019150419BW09345 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-15
#> 165 2019150419BW09348 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-15
#> 166 2019150419BW09525 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-17
#> 167 2019150419BW09727 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-20
#> 168 2019150419BW09813 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-22
#> 169 2019150419BW09881 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-23
#> 170 2019150419BW09997 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-25
#> 171 2019150419BW10152 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-27
#> 172 2019150419BW10235 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-28
#> 173 2019150419BW10352 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-30
#> 174 2019150419BW10414 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-31
#> 175 2019150419BW10479 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-01
#> 176 2019150419BW10480 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-01
#> 177 2019150419BW10485 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-01
#> 178 2019150419BW10712 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-04
#> 179 2019150419BW11008 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-08
#> 180 2019150419BW11518 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-16
#> 181 2019150419BW11682 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-18
#> 182 2019150419BW11750 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-19
#> 183 2019150419BW11808 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-20
#> 184 2019150419BW12023 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-23
#> 185 2019150419BW12331 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-27
#> 186 2019150419BW12373 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-28
#> 187 2019150419BW12470 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-29
#> 188 2019150419BW12673 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-02
#> 189 2019150419BW12754 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-03
#> 190 2019150419BW12849 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-04
#> 191 2019150419BW12976 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-06
#> 192 2019150419BW13142 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-08
#> 193 2019150419BW13216 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-09
#> 194 2019150419BW13290 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-10
#> 195 2019150419BW13380 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-11
#> 196 2019150419BW13459 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-12
#> 197 2019150419BW13573 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-14
#> 198 2019150419BW13627 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-14
#> 199 2019150419BW13816 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-17
#> 200 2019150419BW13832 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-17
#> 201 2019150419BW13877 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-18
#> 202 2019150419BW14030 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-20
#> 203 2019150419BW14238 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-23
#> 204 2019150419BW14293 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-24
#> 205 2019150419BW14305 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-24
#> 206 2019150419BW14320 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-24
#> 207 2019150419BW14638 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-29
#> 208 2019150419BW14696 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-30
#> 209 2019150419BW14735 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-31
#> 210 2019150419BW14764 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-31
#> 211 2019150419BW14811 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-01
#> 212 2019150419BW14876 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-02
#> 213 2019150419BW14913 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-02
#> 214 2019150419BW15420 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-09
#> 215 2019150419BW15425 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-09
#> 216 2019150419BW15493 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-10
#> 217 2019150419BW15573 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-11
#> 218 2019150419BW15669 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-12
#> 219 2019150419BW16014 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-17
#> 220 2019150419BW16022 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-17
#> 221 2019150419BW16209 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-20
#> 222 2019150419BW16414 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-23
#> 223 2019150419BW16477 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-24
#> 224 2019150419BW16880 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-29
#> 225 2019150419BW17254 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-03
#> 226 2019150419BW17441 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-05
#> 227 2019150419BW17588 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-07
#> 228 2019150419BW18017 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-13
#> 229 2019150419BW18110 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-14
#> 230 2019150419BW18319 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-17
#> 231 2019150419BW18415 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-18
#> 232 2019150419BW18492 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-19
#> 233 2019150419BW18704 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-22
#> 234 2019150419BW19118 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-28
#> 235 2019150419BW19121 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-28
#> 236 2019150419BW19124 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-28
#> 237 2019150419BW19315 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-01
#> 238 2019150419BW19337 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-01
#> 239 2019150419BW19398 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-02
#> 240 2019150419BW19614 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-05
#> 241 2019150419BW19780 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-07
#> 242 2019150419BW19845 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-09
#> 243 2019150419BW20022 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-11
#> 244 2019150419BW20132 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-12
#> 245 2019150419BW20470 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-17
#> 246 2019150419BW20816 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-21
#> 247 2019150419BW20906 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-22
#> 248 2019150419BW21167 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-26
#> 249 2019150419BW21343 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-29
#> 250 2019150419BW21364 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-29
#> 251 2019150419BW21376 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-29
#> 252 2019150419BW21420 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-30
#> 253 2019150419BW21562 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-01
#> 254 2019150419BW21566 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-01
#> 255 2019150419BW21574 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-01
#> 256 2019150419BW21578 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-01
#> 257 2019150419BW21667 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-02
#> 258 2019150419BW21939 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-06
#> 259 2019150419BW22016 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-07
#> 260 2019150419BW22103 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-08
#> 261 2019150419BW22618 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-15
#> 262 2019150419BW22849 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-18
#> 263 2019150419BW22964 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-20
#> 264 2019150419BW22969 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-20
#> 265 2019150419BW23019 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-21
#> 266 2019150419BW23044 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-21
#> 267 2019150419BW23197 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-23
#> 268 2019150419BW23224 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-24
#> 269 2019150419BW23382 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-26
#> 270 2019150419BW23871 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-02
#> 271 2019150419BW24490 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-10
#> 272 2019150419BW24616 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-12
#> 273 2019150419BW24751 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-14
#> 274 2019150419BW24857 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-15
#> 275 2019150419BW25216 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-20
#> 276 2019150419BW25282 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-21
#> 277 2019150419BW25440 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-23
#> 278 2019150419BW25669 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-26
#> 279 2019150419BW25815 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-28
#> 280 2019150419BW25830 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-28
#> 281 201915042019-00843 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-02
#> 282 201915042019-00895 OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-23
#> 283 20191504E030-2019-00034A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-10
#> 284 20191504E030-2019-00057A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-16
#> 285 20191504E030-2019-00080A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-01-24
#> 286 20191504E030-2019-00181A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-02-20
#> 287 20191504E030-2019-00255A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-03-16
#> 288 20191504E030-2019-00344A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-17
#> 289 20191504E030-2019-00347A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-18
#> 290 20191504E030-2019-00377A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-04-30
#> 291 20191504E030-2019-00386A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-03
#> 292 20191504E030-2019-00402A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-07
#> 293 20191504E030-2019-00404A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-07
#> 294 20191504E030-2019-00455A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-18
#> 295 20191504E030-2019-00509A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-28
#> 296 20191504E030-2019-00534A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-05-30
#> 297 20191504E030-2019-00575A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-13
#> 298 20191504E030-2019-00615A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-06-18
#> 299 20191504E030-2019-00760A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-16
#> 300 20191504E030-2019-00840A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-07-31
#> 301 20191504E030-2019-00851A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-08-03
#> 302 20191504E030-2019-00981A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-01
#> 303 20191504E030-2019-00995A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-09-03
#> 304 20191504E030-2019-01135A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-12
#> 305 20191504E030-2019-01165A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-19
#> 306 20191504E030-2019-01206A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-10-27
#> 307 20191504E030-2019-01293A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-15
#> 308 20191504E030-2019-01310A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-18
#> 309 20191504E030-2019-01332A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-11-22
#> 310 20191504E030-2019-01415A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-10
#> 311 20191504E030-2019-01444A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-15
#> 312 20191504E030-2019-01452A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-18
#> 313 20191504E030-2019-01466A OCEAN BEACHWOOD BORO 2019-12-19
#> 314 2019150519-18402 OCEAN BERKELEY TWP 2019-04-06
#> 315 2019150519000001 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-01
#> 316 2019150519000004 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-01
#> 317 2019150519000022 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-02
#> 318 2019150519000049 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-04
#> 319 2019150519000054 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-04
#> 320 2019150519000058 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-04
#> 321 2019150519000068 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-05
#> 322 2019150519000069 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-05
#> 323 2019150519000094 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-08
#> 324 2019150519000095 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-08
#> 325 2019150519000096 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-08
#> 326 2019150519000099 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-09
#> 327 2019150519000102 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-09
#> 328 2019150519000103 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-09
#> 329 2019150519000111 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-09
#> 330 2019150519000120 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-10
#> 331 2019150519000129 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-11
#> 332 2019150519000139 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-13
#> 333 2019150519000145 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-13
#> 334 2019150519000154 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-14
#> 335 2019150519000156 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-14
#> 336 2019150519000177 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-16
#> 337 2019150519000180 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-16
#> 338 2019150519000191 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-17
#> 339 2019150519000195 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-19
#> 340 2019150519000201 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-18
#> 341 2019150519000205 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-18
#> 342 2019150519000207 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-18
#> 343 2019150519000212 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-18
#> 344 2019150519000227 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-22
#> 345 2019150519000228 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-22
#> 346 2019150519000229 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-22
#> 347 2019150519000231 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-22
#> 348 2019150519000242 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-23
#> 349 2019150519000258 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-25
#> 350 2019150519000259 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-25
#> 351 2019150519000270 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-26
#> 352 2019150519000275 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-27
#> 353 2019150519000276 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-27
#> 354 2019150519000277 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-27
#> 355 2019150519000289 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-28
#> 356 2019150519000290 OCEAN BERKELEY TWP 2019-01-28
